O conteúdo do site se encontra distribuído nos sites Início, Entrar e Cadastrar-Se, entre outras. Na tabela embaixo se encontram os 10 sites mais importantes em 1mio.com.br.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Início | / |
2. | Entrar | /user/login |
3. | Cadastrar-se | /register |
4. | Pular para o conteúdo principal | /#main-content |
5. | Resultados | /resultados |
6. | Quem somos | /#quem-somos |
7. | Conecte-se ao 1MiO | /feeds |
8. | Parcerias | /#parcerias |
9. | Impulsione sua carreira | /feeds/carreira |
10. | Parcerias estratégicas | /#parcerias-estrategicas |
Os sites de 1mio.com.br são operados por um servidor Nginx. Como sistema de gerenciamento de conteúdo é usado o software Drupal na versão . Os sites HTML foram criados com o novo standard HTML 5. A existência do site en motores de pesquisa assim como o seguimento de hyperlinks no site está permitido explicitamente para web crawlers.
Endereço IP: | 3.229.159.122 |
Número de sites: | 4 - Outros sites com este endereço IP |
Distribuição de idiomas: | 50% dos sites são em inglês, 25% dos sites são em português |
Software do Webserver: | Nginx |
Cms-Software: | Drupal, Versão 10 |
Tempo de carregamento: | 1.08 segundos (mais lenta que o 61 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Dados robot: | index, follow |
Tamannho do arquivo: | 186.11 KB (3189 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |