O conteúdo do site se encontra distribuído nos sites Viagens, Florianópolis e Curitiba, entre outras. Na tabela embaixo se encontram os 6 sites mais importantes em 4estacoestur.com.br.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Viagens | /page:U2388 |
2. | FLORIANÓPOLIS | /anchor:U24621:U24626 |
3. | Curitiba | /anchor:U25853:U26659 |
4. | SÃO FRANCISCO DO SUL | /anchor:U24621:U24999 |
5. | Consulte | /page:U2586 |
6. | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | /anchor:U26821:U27696 |
Os sites de 4estacoestur.com.br são operados por um servidor Microsoft-IIS. Os sites HTML foram criados com o novo standard HTML 5. Devido à falta de especificações sobre o controle de web crawlers, as informações do site é encontrado en motores de pesquisa
Endereço IP: | 187.1.142.70 |
Número de sites: | 14 - Outros sites com este endereço IP |
Distribuição de idiomas: | 57% dos sites são em português, 7% dos sites são em inglês |
Software do Webserver: | Microsoft-IIS, Versão 10.0 |
Generador: | 2015.2.1.352 |
Tempo de carregamento: | 1.4 segundos (mais lenta que o 71 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Tamannho do arquivo: | 53.2 KB (310 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |