O conteúdo do site se encontra distribuído nos sites Produtos Veterinarios, Defensivos Agricolas e Insumos, entre outras. Na tabela embaixo se encontram os 10 sites mais importantes em Agrovel-se.com.br.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | PRODUTOS VETERINARIOS | /categorias2.asp?CodCategoria=1 |
2. | DEFENSIVOS AGRICOLAS | /categorias2.asp?CodCategoria=2 |
3. | Insumos | /categorias2.asp?CodCategoria=3 |
4. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | /categorias2.asp?CodCategoria=4 |
5. | FERRAGENS E FERRAMENTAS | /categorias2.asp?CodCategoria=5 |
6. | Cutelaria | /categorias2.asp?CodCategoria=6 |
7. | Vestuario | /categorias2.asp?CodCategoria=7 |
8. | ARREIOS E ARTIGOS PARA MONTARIA | /categorias2.asp?CodCategoria=9 |
9. | MATERIAL HIDRAULICO | /categorias2.asp?CodCategoria=10 |
10. | RECIPIENTES PLÁSTICOS | /categorias2.asp?CodCategoria=11 |
Os sites de Agrovel-se.com.br , programados na linguagem de programação ASP.NET, são operados por um servidor Microsoft-IIS. O site não faz nenhuma especificação sobre o registro de seu conteudo em motores de pesquisa. Por esta razão são registradas as informações por motores de pesquisa.
Endereço IP: | 177.47.187.8 |
Operador do servidor: | Centro De InformaÇÕes Ltda |
Número de sites: | 33 - Outros sites com este endereço IP |
Distribuição de idiomas: | 88% dos sites são em português, 3% dos sites são em inglês |
Software do Webserver: | Microsoft-IIS, Versão 6.0 |
Plataforma de software: | ASP.NET |
Generador: | Microsoft FrontPage 3.0 |
Tempo de carregamento: | 1,04 segundos (mais lenta que o 60 % dos sites) |
Tamannho do arquivo: | 0,56 KB (6 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Brasil | |
Confiável 79% |