Os sites de Atrapalo.cl são operados por um servidor Varnish. Os sites HTML foram criados com o novo standard HTML 5. A existência do site en motores de pesquisa assim como o seguimento de hyperlinks no site está permitido explicitamente para web crawlers.
Endereço IP: | 151.101.2.133 |
Número de sites: | 77 - Outros sites com este endereço IP |
Sites mais populares: | Thefork.com (meio conhecido), Winespectator.com (meio conhecido), Yale.edu (meio conhecido) |
Distribuição de idiomas: | 21% dos sites são em inglês, 6% dos sites são em espanhol, 5% dos sites são em alemão, 3% dos sites são em português, 1% dos sites são em turco, 1% dos sites são em russo, 1% dos sites são em polaco, 1% dos sites são em japonês, 1% dos sites são em croatian, 1% dos sites são em neerlandês |
Software do Webserver: | Varnish |
Tempo de carregamento: | 0.1 segundos (mais rápida que o 98 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Dados robot: | INDEX,FOLLOW |
Tamannho do arquivo: | 424.85 KB (564 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |