Bertioga é um município do estado de São Paulo, na Região Metropolitana da Baixada Santista, microrregião de Santos. A população em 2010 era de 47.572 habitantes e a área é de 491,2 km², o que resulta numa densidade demográfica de 96,84 hab/km². saber mais
O web site com a página inicial "Praias E Natureza" oferece, entre outras coisas, conteúdo dos sites Tempo, Estradas e Bertioga. Na tabela embaixo se encontram os 10 sites mais importantes em Bertiogasp.com.br.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Tempo | /tempo.asp |
2. | Estradas | /comochegar.asp |
3. | Bertioga | /index.asp |
4. | Praias e Natureza | / |
5. | Praias | /praias.asp |
6. | Ecoturismo | /ecoturismo.asp |
7. | Náutica | /nautica.asp |
8. | Outras Informações | /informacoes.asp |
9. | História | /historia.asp |
10. | Como Anunciar | /anunciantes.asp |
Os sites de Bertiogasp.com.br são operados por um servidor Apache. Os sites HTML foram criados com o novo standard HTML 5. A existência do site en motores de pesquisa assim como o seguimento de hyperlinks no site está permitido explicitamente para web crawlers.
Endereço IP: | 187.45.240.72 |
Número de sites: | sobre 100 - Outros sites com este endereço IP |
Sites mais populares: | Eticagrupobamaq.com.br (pouco conhecido), Adirleonel.com.br (pouco conhecido), Forumdesenvolvelondrina.org (pouco conhecido) |
Distribuição de idiomas: | 91% dos sites são em português, 5% dos sites são em inglês |
Software do Webserver: | Apache |
Tempo de carregamento: | 0.66 segundos (mais rápida que o 53 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Dados robot: | index, follow |
Tamannho do arquivo: | 7.57 KB (85 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |