O web site com a página inicial "Boa Receita" oferece, entre outras coisas, conteúdo dos sites Categorias, Aves e Bebidas. Na tabela embaixo se encontram os 10 sites mais importantes em Boareceita.com.br.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Boa Receita | https://www.boareceita.com.br |
2. | Categorias | / |
3. | Aves | /categoria/aves.html |
4. | Bebidas | /categoria/bebidas.html |
5. | Acompanhamentos | /categoria/acompanhamentos.html |
6. | Carnes | /categoria/carnes.html |
7. | Cremes | /categoria/cremes.html |
8. | Lanches | /categoria/lanches.html |
9. | Massas | /categoria/massas.html |
10. | Molhos | /categoria/molhos.html |
Usando a linguagem de programação PHP foram criados os sitesde Boareceita.com.br . Para a marcação do conteúdo é usado o standard atual HTML 5. O site não faz nenhuma especificação sobre o registro de seu conteudo em motores de pesquisa. Por esta razão são registradas as informações por motores de pesquisa.
Endereço IP: | 186.227.207.62 |
Software do Webserver: | LiteSpeed |
Plataforma de software: | PHP, Versão 7.4.26 |
Tempo de carregamento: | 1.34 segundos (mais lenta que o 69 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Tamannho do arquivo: | 132.76 KB (236 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |