Coliseu Joalheria e Ótica foi especificado como criador do site.
O conteúdo do site se encontra distribuído nos sites Sair, Meus Pedidos e Alianças, entre outras. Na tabela embaixo se encontram os 10 sites mais importantes em Coliseu.com.br.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Sair | /Logout/SignOut |
2. | Meus pedidos | /painel-do-cliente/pedidos |
3. | ALIANÇAS | /aliancas |
4. | Joias | /joias |
5. | Dados cadastrais | /painel-do-cliente/dados-cadastrais |
6. | ANÉIS | /joias/aneis |
7. | Brincos | /joias/brincos |
8. | CORRENTE GARGANTILHA | /joias/correntes |
9. | Pingentes | /joias/pingentes |
10. | Pulseiras | /joias/pulseiras |
Os sites HTML foram criados com o novo standard HTML 5. O software de análise Google Analytics é usado para analisar o fluxo de visitantes do site. A existência do site en motores de pesquisa assim como o seguimento de hyperlinks no site está permitido explicitamente para web crawlers.
Endereço IP: | 20.85.52.51 |
Número de sites: | 11 - Outros sites com este endereço IP |
Sites mais populares: | Casadosuporte.com.br (muito pouco conhecido), Coliseu.com.br (pouco conhecido) |
Distribuição de idiomas: | 55% dos sites são em português |
Software do Webserver: | SecurityCore |
Tempo de carregamento: | 0.63 segundos (mais rápida que o 56 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Dados robot: | index, follow |
Tamannho do arquivo: | 356.01 KB (2256 palavras encontradas em todo o texto) |
Seguimento/ Análise: | O site usa Google Analytics para analizar seus visitantes. |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |