Um servidor Nginx opera os sites de Explorauto.com.mx. Para a marcação do conteúdo é usado o standard atual HTML 5. Para analisar o fluxo de visitantes, o site usa o software de análise Google Analytics. O site não faz nenhuma especificação sobre o registro de seu conteudo em motores de pesquisa. Por esta razão são registradas as informações por motores de pesquisa.
Endereço IP: | 193.164.203.31 |
Operador do servidor: | Telecitygroup International Limited |
Número de sites: | sobre 100 - Outros sites com este endereço IP |
Sites mais populares: | Everycourse.com.tr (pouco conhecido), Everycourse.ae (pouco conhecido), Everycourse.co.in (pouco conhecido) |
Distribuição de idiomas: | 27% dos sites são em espanhol, 26% dos sites são em inglês, 6% dos sites são em alemão, 6% dos sites são em francês, 4% dos sites são em português, 4% dos sites são em neerlandês, 2% dos sites são em tcheco, 2% dos sites são em russo, 2% dos sites são em sueco, 2% dos sites são em japonês, 2% dos sites são em chinês, 2% dos sites são em polaco, 2% dos sites são em italiano, 2% dos sites são em slovak, 2% dos sites são em dinamarquês, 1% dos sites são em turco |
Software do Webserver: | Nginx |
Tempo de carregamento: | 0,23 segundos (mais rápida que o 88 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Tamannho do arquivo: | 45,12 KB (352 palavras encontradas em todo o texto) |
Seguimento/ Análise: | O site usa Google Analytics para analizar seus visitantes. |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
França | |
Confiável 85% |