O conteúdo do site se encontra distribuído nos sites Inicial, Produtos e Todas, entre outras. Na tabela embaixo se encontram os 10 sites mais importantes em Fontealcalina.com.br.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Inicial | /Index.aspx |
2. | Produtos | / |
3. | Todas | /bebedouros-de-agua |
4. | Bebedouro De Coluna | /bebedouro-de-coluna |
5. | Bebedouro De Mesa | /bebedouro-de-mesa |
6. | Bebedouros Especiais | /bebedouros-especiais |
7. | Todas | /eletro-portateis |
8. | Aspirador de Pó | /aspirador-de-po |
9. | Batedeira | /batedeira |
10. | Chaleira Elétrica | /chaleira-eletrica |
Os sites de Fontealcalina.com.br , programados na linguagem de programação ASP.NET, são operados por um servidor Microsoft-IIS. Para a administração do conteúdo é usado o sistema de gerenciamento de conteúdo DotNetNuke. Para a marcação do conteúdo é usado o standard atual HTML 5. O site não faz nenhuma especificação sobre o registro de seu conteudo em motores de pesquisa. Por esta razão são registradas as informações por motores de pesquisa.
Endereço IP: | 162.214.153.214 |
Número de sites: | 82 - Outros sites com este endereço IP |
Sites mais populares: | Ecopanplas.com.br (pouco conhecido), Ipefan.com.br (pouco conhecido) |
Distribuição de idiomas: | 80% dos sites são em português |
Software do Webserver: | Microsoft-IIS, Versão 10.0 |
Plataforma de software: | ASP.NET |
Cms-Software: | DotNetNuke |
Tempo de carregamento: | 4.28 segundos (mais lenta que o 99 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Tamannho do arquivo: | 456.79 KB (3775 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |