Guilhermejr.net é o perfil de uma pessoa.
O web site com a página inicial "Coisas Que Me Dão Vontade De Escrever" oferece, entre outras coisas, conteúdo dos sites Terça-Feira, 19 Outubro 2021, 115331, Domingo, 2 Abril 2023, 155330 e Quinta-Feira, 5 Agosto 2021, 65339. Na tabela embaixo se encontram os 10 sites mais importantes em Guilhermejr.net.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Coisas que me dão vontade de escrever | / |
2. | terça-feira, 19 Outubro 2021, 115331 | /post/665484222920867840/eu-sempre-chego-com-pelo-menos-30.. |
3. | domingo, 2 Abril 2023, 155330 | /post/713515713420263424/rt-drtedros-010423-httpstco8ekj2h.. |
4. | quinta-feira, 5 Agosto 2021, 65339 | /post/658670584181489664/na-aula-on-line-da-faculdade-um-c.. |
5. | domingo, 2 Maio 2021, 165729 | /post/650101862668861440/acabei-de-assistir-o-filme-passag.. |
6. | quinta-feira, 23 Julho 2020, 214422 | /post/624480970970677248/finalizei-hoje-gostei-muito-recom.. |
7. | domingo, 4 Setembro 2022, 125343 | /post/694479040294387712/rt-antoniotabet-o-árbitro-de-flam.. |
8. | terça-feira, 22 Setembro 2020, 155710 | /post/629985541554946048/eu-uso-o-nubank-para-tudo-a-algun.. |
9. | segunda-feira, 12 Outubro 2020, 185708 | /post/631808803222994944/estava-procurando-um-filme-na-net.. |
10. | sábado, 29 Fevereiro 2020, 212720 | /post/611347114050600960/depois-de-anos-vou-finalmente-com.. |
Os sites de Guilhermejr.net são operados por um servidor Nginx. Os sites HTML foram criados com o novo standard HTML 5. Devido à falta de especificações sobre o controle de web crawlers, as informações do site é encontrado en motores de pesquisa
Endereço IP: | 74.114.154.18 |
Número de sites: | sobre 100 - Outros sites com este endereço IP |
Sites mais populares: | Nerdwar.tumblr.com (conhecido), Awesomepeoplehangingouttogether.tumblr.com (muito pouco conhecido), Elmorumbitemata.tumblr.com (pouco conhecido) |
Distribuição de idiomas: | 61% dos sites são em português, 26% dos sites são em inglês, 1% dos sites são em espanhol |
Software do Webserver: | Nginx |
Tempo de carregamento: | 1.06 segundos (mais lenta que o 61 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Tamannho do arquivo: | 82.26 KB (259 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |