Sato Leilões foi especificado como criador do site.
O conteúdo do site se encontra distribuído nos sites Inicial, Emailprotected e Máquinas Agrícolas Ponta Grossa - Pr Leilão 792 Data 30032022 Às 100000 Eletrônico Aberto, entre outras. Satoleiloes.com.br opera um weblog com o endereço: https://blog.satoleiloes.com.br - visitar blog
Na tabela embaixo se encontram os 10 sites mais importantes em Satoleiloes.com.br.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Inicial | / |
2. | emailprotected | /cdn-cgi/l/email-protection |
3. | Máquinas Agrícolas PONTA GROSSA - PR Leilão 792 Data 30032022 às 100000 ELETRÔNICO ABERTO | /externo/leilao/792/leilao-maquinas-agricolas |
4. | Terreno MaríliaSP Alienação Fiduciária MARILIA - SP Leilão 857 1º Leilão 28032022 às 100000 2º Leilão 29032022 às 100000 ELETRÔNICO E PRESENCIAL ABERTO | /externo/leilao/857/leilao-terreno-marilia-sp-alienacao.. |
5. | Imóvel MaríliaSP Alienação Fiduciária MARILIA - SP Leilão 819 2º Leilão 28032022 às 150000 ELETRÔNICO E PRESENCIAL ABERTO | /externo/leilao/819/leilao-imovel-marilia-sp-alienacao-.. |
6. | HDI SEGUROS PLATAFORMA DE CORTE SORRISO - MT Leilão 875 Data 30032022 às 100000 ELETRÔNICO ABERTO | /externo/leilao/875/leilao-hdi-seguros-plataforma-de-co.. |
7. | Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Bauru BAURU - SP Leilão 769 Data 28032022 às 130000 ELETRÔNICO ABERTO | /externo/leilao/769/leilao-tribunal-regional-do-trabalh.. |
8. | QUERO VENDER | /externo/area/quero-vender#conteudo |
9. | GMCORSA HATCH MAXX GUARULHOS - SP Leilão 666 2º Encerramento 31032022 às 103000 ELETRÔNICO ABERTO | /externo/leilao/666/leilao-gm-corsa-hatch-maxx |
10. | Terreno JacareíSP JACAREI - SP Leilão 839 Data 31032022 às 110000 ELETRÔNICO ABERTO | /externo/leilao/839/leilao-terreno-jacarei-sp |
Os sites HTML foram criados com o novo standard HTML 5. A existência do site en motores de pesquisa assim como o seguimento de hyperlinks no site está permitido explicitamente para web crawlers.
Endereço IP: | 104.21.72.30 |
Número de sites: | 2 - Outros sites com este endereço IP |
Distribuição de idiomas: | 50% dos sites são em português |
Software do Webserver: | cloudflare |
Plataforma de software: | PleskLin |
Tempo de carregamento: | 2.31 segundos (mais lenta que o 98 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Dados robot: | index,follow |
Tamannho do arquivo: | 197.21 KB (1536 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |