O web site com a página inicial "Z-Wave Portugal" oferece, entre outras coisas, conteúdo dos sites Eur 000, Entrar e Registar. Na tabela embaixo se encontram os 10 sites mais importantes em Z-wave.pt.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Z-Wave Portugal | / |
2. | EUR 000 | /index.php?route=checkout/cart |
3. | Entrar | /index.php?route=account/login |
4. | Registar | /index.php?route=account/register |
5. | Lista de desejos | /index.php?route=account/wishlist |
6. | Sensores | /sensors |
7. | Finalizar | /index.php?route=checkout/checkout |
8. | Multisensores | /sensors/multisensors |
9. | Detectores de movimento | /sensors/motiondetector |
10. | Detectores de abertura para porta e janela | /sensors/doorsensor |
Os sites de Z-wave.pt são operados por un servidor Nginx e operados na linguagem de programação PHP. A linguagem de marcação do site é XHTML 1.0 Strict. O software de análise Google Analytics é usado para analisar o fluxo de visitantes do site. Devido à falta de especificações sobre o controle de web crawlers, as informações do site é encontrado en motores de pesquisa
Endereço IP: | 51.91.139.19 |
Número de sites: | 6 - Outros sites com este endereço IP |
Distribuição de idiomas: | 33% dos sites são em espanhol, 17% dos sites são em inglês, 17% dos sites são em italiano, 17% dos sites são em português |
Software do Webserver: | Nginx |
Plataforma de software: | PHP |
Tempo de carregamento: | 1.5 segundos (mais lenta que o 74 % dos sites) |
Versão HTML: | XHTML 1.0 Strict |
Tamannho do arquivo: | 121.14 KB (1219 palavras encontradas em todo o texto) |
Seguimento/ Análise: | O site usa Google Analytics para analizar seus visitantes. |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |