O conteúdo do site se encontra distribuído nos sites Name, Last Modified e Cgi-Bin, entre outras. Na tabela embaixo se encontram os 4 sites mais importantes em Zeccamagazine.com.br.
# | Descrição | URL do site |
---|---|---|
1. | Name | /?ND |
2. | Last Modified | /?MA |
3. | cgi-bin | /cgi-bin/ |
4. | Size | /?SA |
Os sites HTML foram criados com o novo standard HTML 5. Devido à falta de especificações sobre o controle de web crawlers, as informações do site é encontrado en motores de pesquisa
Endereço IP: | 102.165.25.7 |
Número de sites: | 37 - Outros sites com este endereço IP |
Sites mais populares: | Agenciaweber.com.br (meio conhecido), Laserdream.com.br (pouco conhecido), Boxcarsp.com.br (pouco conhecido) |
Distribuição de idiomas: | 92% dos sites são em português, 3% dos sites são em inglês |
Tempo de carregamento: | 1.58 segundos (mais lenta que o 76 % dos sites) |
Versão HTML: | HTML 5 |
Tamannho do arquivo: | 1.24 KB (18 palavras encontradas em todo o texto) |
O site não presenta conteúdo suspeitoso. Pode ser usado por menores de idade e ser aberto no lugar de trabalho.
Critério | Avaliação | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Seguro | |
Apto para menores |
||
Safe for work |
||
Classificação da Webwiki |
Nenhuma classificação | |
Localização do servidor |
Não encontrado | |
Confiável 79% |